.
comune di Vibo Valentia
76° posto su 114
Dati contabili e strutturali dell’impresa tipo
431.000€ – Ricavi
165.000€ – Costo del personale (4 operai + 1 impiegato)
160.000€ – Costo del venduto
56.000€ – Altri costi e ammortamenti
50.000€ – Reddito d’Impresa
Laboratorio artigiano 350mq + Negozio 175mq
Rapporto 2022 – Sintesi dei dati dell’Osservatorio
Anni | IMU + TASI | TARI | IRAP | IVS | IRPEF | Add Regionale IRPEF | Add Comunale IRPEF | Reddito disponibile | Total Tax Rate | % incid erario e IVS | % incid regionali | % incid comunali | % Reddito disponibile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRI 15% 2022 | 4.838 | 2.217 | - | 10.314 | 6.438 | 374 | 147 | 25.672 | 48,7% | 33,5% | 0,7% | 14,5% | 51,3% |
Equiparazione detr al lav dip 2022 | 4.838 | 2.217 | - | 10.314 | 6.748 | 662 | 261 | 24.960 | 50,1% | 34,1% | 1,3% | 14,7% | 49,9% |
Incrementale 10% 2022 | 4.838 | 2.217 | - | 10.314 | 7.071 | 556 | 219 | 24.785 | 50,4% | 34,8% | 1,1% | 14,5% | 49,6% |
Proiezione 2022 | 4.838 | 2.217 | - | 10.314 | 8.321 | 662 | 261 | 23.387 | 23,2% | 37,3% | 1,3% | 14,6% | 46,8% |
2021 | 4.838 | 2.217 | 3.081 | 10.579 | 9.039 | 679 | 268 | 19.298 | 61,4% | 39,2% | 7,5% | 14,7% | 38,6% |
2020 | 4.838 | 1.735 | 3.081 | 10.695 | 9.178 | 687 | 271 | 19.515 | 61,0% | 39,7% | 7,5% | 13,8% | 39,0% |
2019 | 4.838 | 1.735 | 3.081 | 10.811 | 9.318 | 694 | 274 | 19.249 | 61,5% | 40,3% | 7,6% | 13,6% | 38,5% |
Var. 2022/2019 | 0 | 482 | -3.081 | 2-497 | -997 | -32 | -13 | 4.138 | -8,3% | -3,0% | -6,3% | 1,% | 8,3% |
Var. 2022(proiez)/2021 | 0 | 0 | -3.081 | -265 | -718 | -17 | -7 | 4.089 | -8,2% | -1,9% | -6,2% | -0,1% | 8,2% |
Var.2022(Incr.sost.10%)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.250 | -106 | -42 | 1.398 | -2,8% | -2,5% | -0,2% | 0,0% | 2,8% |
Var.2022(detr lav dip)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.573 | 0 | 0 | 1.573 | -3,1% | -3,2% | 0,0% | 0,0% | 3,1% |
Var.2022 (IRI 15%)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.883 | -288 | -114 | 2.285 | -4,5% | -3,8% | -0,6% | -0,6% | 4,5% |
*Valori e variazioni espressi in euro.
Fonte CNA: Centro Studi – Osservatorio della tassazione sulla piccola impresa – Rapporto 2022