.
comune di Varese
72° posto su 114
Dati contabili e strutturali dell’impresa tipo
431.000€ – Ricavi
165.000€ – Costo del personale (4 operai + 1 impiegato)
160.000€ – Costo del venduto
56.000€ – Altri costi e ammortamenti
50.000€ – Reddito d’Impresa
Laboratorio artigiano 350mq + Negozio 175mq
Rapporto 2022 – Sintesi dei dati dell’Osservatorio
Anni | IMU + TASI | TARI | IRAP | IVS | IRPEF | Add Regionale IRPEF | Add Comunale IRPEF | Reddito disponibile | Total Tax Rate | % incid erario e IVS | % incid regionali | % incid comunali | % Reddito disponibile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRI 15% 2022 | 5.747 | 1.351 | - | 10.304 | 7.129 | 349 | 203 | 24.917 | 50,2% | 34,9% | 0,7% | 14,6% | 49,8% |
Equiparazione detr al lav dip 2022 | 5.747 | 1.351 | - | 10.304 | 6.733 | 469 | 261 | 25.135 | 49,7% | 34,1% | 0,9% | 14,7% | 50,3% |
Incrementale 10% 2022 | 5.747 | 1.351 | - | 10.304 | 7.069 | 380 | 219 | 24.930 | 50,1% | 34,7% | 0,8% | 14,6% | 49,9% |
Proiezione 2022 | 5.747 | 1.351 | - | 10.304 | 8.309 | 469 | 261 | 23.559 | 52,9% | 37,2% | 0,9% | 14,8% | 47,1% |
2021 | 5.747 | 1.351 | 2.418 | 10.699 | 9.183 | 491 | 271 | 19.841 | 60,3% | 39,8% | 5,8% | 14,7% | 39,7% |
2020 | 5.747 | 1.320 | 2.418 | 10.707 | 9.192 | 491 | 271 | 19.855 | 60,3% | 39,8% | 5,8% | 14,7% | 39,7% |
2019 | 5.747 | 1.449 | 2.418 | 10.651 | 9.125 | 488 | 270 | 19.853 | 60,3% | 39,6% | 5,8% | 14,9% | 39,7% |
Var. 2022/2019 | 0 | -98 | -2.418 | -347 | -816 | -19 | -9 | 3.706 | -7,4% | -2,4% | -4,9% | -0,1% | 7,4% |
Var. 2022(proiez)/2021 | 0 | 0 | -2.418 | -395 | -874 | -22 | -10 | 3.718 | -7,4% | -2,6% | -4,9% | 0,1% | 7,4% |
Var.2022(Incr.sost.10%)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.240 | -89 | -42 | 1.371 | -2,8% | -2,5% | -0,1% | -0,2% | 2,8% |
Var-2022(detr lav dip)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.576 | 0 | 0 | 1.576 | -3,2% | -3,1% | 0,0% | -0,1% | 3,2% |
Var.2022(IRI 15%)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.180 | -120 | -58 | 1.358 | -2,7% | -2,3% | -0,2% | -0,2% | 2,7% |
*Valori e variazioni espressi in euro.
Fonte CNA: Centro Studi – Osservatorio della tassazione sulla piccola impresa – Rapporto 2022