.
comune di Treviso
18° posto su 137
Dati contabili e strutturali dell’impresa tipo
431.000€ – Ricavi
165.000€ – Costo del personale (4 operai + 1 impiegato)
160.000€ – Costo del venduto
56.000€ – Altri costi e ammortamenti
50.000€ – Reddito d’Impresa
Laboratorio artigiano 350mq + Negozio 175mq
Rapporto 2018 – Sintesi dei dati dell’Osservatorio
Anni | IMU + TASI | TARI | IRAP | IVS | IRPEF (IRPEF +IRI) | Add Regionale IRPEF | Add Comunale IRPEF | Reddito disponibile | Total Tax Rate | % incid erario e IVS | % incid regionali | % incid comunali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 (IRI) | 3.333 | 832 | 2.418 | 11.353 | 8.802 | 323 | 163 | 22.775 | 54,4% | 40,3% | 5,5% | 8,6% |
2018 (Tari) | 3.333 | 402 | 2.418 | 11.461 | 10.083 | 445 | 232 | 21.626 | 56,7% | 43,1% | 5,7% | 7,9% |
2018 | 3.333 | 832 | 2.418 | 11.353 | 9.960 | 442 | 230 | 21.432 | 57,1% | 42,6% | 5,7% | 8,8% |
2017 | 3.333 | 832 | 2.418 | 11.146 | 10.039 | 444 | 231 | 21.557 | 56,9% | 42,4% | 5,7% | 8,8% |
2016 | 3.333 | 851 | 2.418 | 10.929 | 10.115 | 447 | 233 | 21.676 | 56,6% | 42,1% | 5,7% | 8,8% |
2015 | 3.333 | 819 | 2.516 | 10.721 | 10.202 | 449 | 234 | 21.726 | 56,5% | 41,8% | 5,9% | 8,8% |
2014 | 3.333 | 520 | 5.636 | 9.802 | 9.361 | 422 | 219 | 20.708 | 58,6% | 38,3% | 12,1% | 8,2% |
2013 | 2.614 | 1.820 | 6.240 | 9.290 | 9.007 | 411 | 200 | 20.418 | 59,2% | 36,6% | 13,3% | 9,3% |
2012 | 2.493 | 1.654 | 6.240 | 9.300 | 9.364 | 422 | 206 | 20.320 | 59,4% | 37,3% | 13,3% | 8,8% |
2011 | 1.448 | 1.755 | 6.240 | 8.717 | 9.547 | 428 | 209 | 21.655 | 56,7% | 36,5% | 13,3% | 6,9% |
Var. 2018/2011 | 1.885 | -923 | -3.822 | 2.636 | 413 | 14 | 21 | -223 | 0,4% | 6,1% | -7,6% | 1,9% |
Var. 2018(Tari)/2018 | 0 | -430 | 0 | 108 | 123 | 3 | 2 | 194 | -0,4% | 0,5% | 0,0% | -0,9% |
Var. 2017/2016 | 0 | -19 | 0 | 217 | -76 | -3 | -2 | -119 | 0,3% | 0,3% | 0,0% | 0,0% |
Var. 2018 IRI/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.158 | -119 | -67 | 1.343 | -2,7% | -2,3% | -0,2% | -0,2% |
*Valori e variazioni espressi in euro.
Fonte CNA: Centro Studi – Osservatorio della tassazione sulla piccola impresa – Rapporto 2018