.
comune di Savona
79° posto su 114
Dati contabili e strutturali dell’impresa tipo
431.000€ – Ricavi
165.000€ – Costo del personale (4 operai + 1 impiegato)
160.000€ – Costo del venduto
56.000€ – Altri costi e ammortamenti
50.000€ – Reddito d’Impresa
Laboratorio artigiano 350mq + Negozio 175mq
Rapporto 2022 – Sintesi dei dati dell’Osservatorio
Anni | IMU + TASI | TARI | IRAP | IVS | IRPEF | Add Regionale IRPEF | Add Comunale IRPEF | Reddito disponibile | Total Tax Rate | % incid erario e IVS | % incid regionali | % incid comunali | % Reddito disponibile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRI 15% 2022 | 5.717 | 1.684 | - | 10.231 | 6.643 | 291 | 167 | 25.268 | 49,5% | 33,7% | 0,6% | 15,2% | 50,5% |
Equiparazione detr al lav dip 2022 | 5.717 | 1.684 | - | 10.231 | 6.663 | 521 | 259 | 24.956 | 50,1% | 33,7% | 1,0% | 15,4% | 49,9% |
Incrementale 10% 2022 | 5.717 | 1.684 | - | 10.231 | 7.057 | 410 | 220 | 24.681 | 50,6% | 34,6% | 0,8% | 15,2% | 49,4% |
Proiezione 2022 | 5.717 | 1.684 | - | 10.231 | 8.229 | 521 | 259 | 23.360 | 53,3% | 36,9% | 1,0% | 15,4% | 46,7% |
2021 | 5.717 | 1.684 | 2.418 | 10.624 | 9.092 | 549 | 269 | 19.647 | 60,7% | 39,4% | 5,9% | 15,4% | 39,3% |
2020 | 5.717 | 1.668 | 2.418 | 10.628 | 9.097 | 550 | 269 | 19.654 | 60,7% | 39,4% | 5,9% | 15,4% | 39,3% |
2019 | 5.717 | 1.668 | 2.418 | 10.717 | 9.204 | 556 | 271 | 19.449 | 61,1% | 39,8% | 5,9% | 15,4% | 38,9% |
Var. 2022/2019 | 0 | 16 | -2.418 | -486 | -975 | -35 | -12 | 3.911 | -7,8% | -2,9% | -4,9% | 0,0% | 7,8% |
Var.2022(proiez)/2021 | 0 | 0 | -2.418 | -393 | -863 | -28 | -10 | 3.713 | -7,4% | -2,5% | -4,9% | 0,0% | 7,4% |
Var.2022(Incr.sost.10%)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.172 | -111 | -39 | 1.321 | -2,7% | -2,3% | -0,2% | -0,2% | 2,7% |
Var.2022(detr lav dip)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.596 | 0 | 0 | 1.596 | -3,2% | -3,2% | 0,0% | 0,0% | 3,2% |
Var.2022(IRI 15%)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.586 | -230 | -92 | 1.908 | -3,8% | -3,2% | -0,4% | -0,2% | 4,5% |
*Valori e variazioni espressi in euro.
Fonte CNA: Centro Studi – Osservatorio della tassazione sulla piccola impresa – Rapporto 2022