.
comune di Savona
74° posto su 137
Dati contabili e strutturali dell’impresa tipo
431.000€ – Ricavi
165.000€ – Costo del personale (4 operai + 1 impiegato)
160.000€ – Costo del venduto
56.000€ – Altri costi e ammortamenti
50.000€ – Reddito d’Impresa
Laboratorio artigiano 350mq + Negozio 175mq
Rapporto 2018 – Sintesi dei dati dell’Osservatorio
Anni | IMU + TASI | TARI | IRAP | IVS | IRPEF (IRPEF +IRI) | Add Regionale IRPEF | Add Comunale IRPEF | Reddito disponibile | Total Tax Rate | % incid erario e IVS | % incid regionali | % incid comunali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 (IRI) | 4.508 | 1.618 | 2.418 | 11.186 | 8.654 | 372 | 203 | 21.042 | 57,9% | 39,7% | 5,6% | 12,6% |
2018 (Tari) | 4.508 | 1.331 | 2.418 | 11.257 | 9.850 | 595 | 285 | 19.755 | 60,5% | 42,2% | 6,0% | 12,3% |
2018 | 4.508 | 1.618 | 2.418 | 11.186 | 9.768 | 591 | 283 | 19.628 | 60,7% | 41,9% | 6,0% | 12,8% |
2017 | 4.508 | 1.618 | 2.418 | 10.981 | 9.846 | 595 | 285 | 19.749 | 60,5% | 41,7% | 6,0% | 12,8% |
2016 | 4.508 | 1.846 | 2.418 | 10.716 | 9.860 | 596 | 285 | 19.771 | 60,5% | 41,2% | 6,0% | 13,3% |
2015 | 4.508 | 1.687 | 2.516 | 10.543 | 9.983 | 604 | 288 | 19.873 | 60,3% | 41,1% | 6,2% | 13,0% |
2014 | 4.429 | 3.096 | 5.636 | 9.273 | 8.656 | 562 | 260 | 18.090 | 63,8% | 35,9% | 12,4% | 15,5% |
2013 | 4.192 | 3.068 | 6.240 | 8.915 | 8.495 | 554 | 256 | 18.279 | 63,4% | 34,8% | 13,6% | 15,0% |
2012 | 4.192 | 2.756 | 6.240 | 9.065 | 9.035 | 579 | 268 | 17.866 | 64,3% | 36,2% | 13,6% | 14,5% |
2011 | 1.881 | 2.756 | 6.240 | 8.512 | 9.245 | 588 | 112 | 20.665 | 58,7% | 35,5% | 13,7% | 9,5% |
Var. 2018/2011 | 2.627 | -1.138 | -3.822 | 2.674 | 523 | 3 | 171 | -1.037 | 2,0% | 6,4% | -7,6% | 3,2% |
Var. 2018(Tari)/2018 | 0 | -287 | 0 | 71 | 82 | 4 | 2 | 127 | -0,2% | 0,3% | 0,0% | -0,5% |
Var. 2017/2016 | 0 | -228 | 0 | 265 | -14 | -1 | 0 | -22 | 0,0% | 0,5% | 0,0% | -0,5% |
Var. 2018 IRI/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.114 | -219 | -80 | 1.414 | -2,8% | -2,2% | -0,4% | -0,2% |
*Valori e variazioni espressi in euro.
Fonte CNA: Centro Studi – Osservatorio della tassazione sulla piccola impresa – Rapporto 2018