.
comune di Roseto degli Abruzzi
120° posto su 137
Dati contabili e strutturali dell’impresa tipo
431.000€ – Ricavi
165.000€ – Costo del personale (4 operai + 1 impiegato)
160.000€ – Costo del venduto
56.000€ – Altri costi e ammortamenti
50.000€ – Reddito d’Impresa
Laboratorio artigiano 350mq + Negozio 175mq
Rapporto 2018 – Sintesi dei dati dell’Osservatorio
Anni | IMU + TASI | TARI | IRAP | IVS | IRPEF (IRPEF +IRI) | Add Regionale IRPEF | Add Comunale IRPEF | Reddito disponibile | Total Tax Rate | % incid erario e IVS | % incid regionali | % incid comunali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 (IRI) | 5.870 | 2.545 | 2.988 | 10.922 | 8.554 | 487 | 225 | 18.409 | 63,2% | 39,0% | 7,0% | 17,3% |
2018 (Tari) | 5.870 | 1.647 | 2.988 | 11.137 | 9.710 | 610 | 282 | 17.756 | 64,5% | 41,7% | 7,2% | 15,6% |
2018 | 5.870 | 2.545 | 2.988 | 10.922 | 9.451 | 598 | 276 | 17.351 | 65,3% | 40,7% | 7,2% | 17,4% |
2017 | 5.870 | 2.545 | 2.988 | 10.717 | 9.529 | 601 | 278 | 17.472 | 65,1% | 40,5% | 7,2% | 17,4% |
2016 | 5.870 | 1.847 | 2.988 | 10.674 | 9.810 | 614 | 284 | 17.913 | 64,2% | 41,0% | 7,2% | 16,0% |
2015 | 5.870 | 1.847 | 3.109 | 10.464 | 9.886 | 618 | 286 | 17.922 | 64,2% | 40,7% | 7,5% | 16,0% |
2014 | 5.870 | 3.104 | 5.157 | 9.476 | 8.927 | 536 | 265 | 16.664 | 66,7% | 36,8% | 11,4% | 18,5% |
2013 | 5.870 | 2.756 | 6.603 | 8.897 | 8.470 | 553 | 256 | 16.595 | 66,8% | 34,7% | 14,3% | 17,8% |
2012 | 4.208 | 2.599 | 6.603 | 9.121 | 9.114 | 534 | 269 | 17.552 | 64,9% | 36,5% | 14,3% | 14,1% |
2011 | 2.552 | 2.599 | 6.603 | 8.565 | 9.325 | 592 | 274 | 19.490 | 61,0% | 35,8% | 14,4% | 10,8% |
Var. 2018/2011 | 3.318 | -54 | -3.615 | 2.357 | 126 | 6 | 2 | -2.139 | 4,3% | 4,9% | -7,2% | 6,6% |
Var. 2018(Tari)/2018 | 0 | -898 | 0 | 215 | 259 | 12 | 6 | 405 | -0,8% | 1,0% | 0,0% | -1,8% |
Var. 2017/2016 | 0 | 698 | 0 | 43 | -281 | -13 | -6 | -441 | 0,9% | -0,5% | 0,0% | 1,4% |
Var. 2018 IRI/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | -897 | -111 | -51 | 1.058 | -2,1% | -1,7% | -0,2% | -0,2% |
*Valori e variazioni espressi in euro.
Fonte CNA: Centro Studi – Osservatorio della tassazione sulla piccola impresa – Rapporto 2018