.
comune di Rimini
52° posto su 114
Dati contabili e strutturali dell’impresa tipo
431.000€ – Ricavi
165.000€ – Costo del personale (4 operai + 1 impiegato)
160.000€ – Costo del venduto
56.000€ – Altri costi e ammortamenti
50.000€ – Reddito d’Impresa
Laboratorio artigiano 350mq + Negozio 175mq
Rapporto 2022 – Sintesi dei dati dell’Osservatorio
Anni | IMU + TASI | TARI | IRAP | IVS | IRPEF | Add Regionale IRPEF | Add Comunale IRPEF | Reddito disponibile | Total Tax Rate | % incid erario e IVS | % incid regionali | % incid comunali | % Reddito disponibile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRI 15% 2022 | 4.660 | 1.727 | - | 10.475 | 7.374 | 432 | 162 | 25.171 | 49,7% | 35,7% | 0,9% | 13,1% | 50,3% |
Equiparazione detr al lav dip 2022 | 4.660 | 1.727 | - | 10.475 | 6.969 | 555 | 208 | 25.406 | 49,2% | 34,9% | 1,1% | 13,2% | 50,8% |
Incrementale 10% 2022 | 4.660 | 1.727 | - | 10.475 | 7.098 | 435 | 163 | 25.445 | 49,1% | 35,1% | 0,9% | 13,1% | 50,9% |
Proiezione 2022 | 4.660 | 1.727 | - | 10.475 | 8.498 | 555 | 208 | 23.877 | 52,2% | 37,9% | 1,1% | 13,2% | 47,8% |
2021 | 4.660 | 1.727 | 2.418 | 10.766 | 9.263 | 573 | 216 | 20.378 | 59,2% | 40,1% | 6,0% | 13,1% | 40,8% |
2020 | 4.660 | 1.727 | 2.418 | 10.766 | 9.263 | 573 | 216 | 20.378 | 59,2% | 40,1% | 6,0% | 13,1% | 40,8% |
2019 | 4.660 | 1.727 | 2.418 | 10.877 | 9.397 | 581 | 218 | 20.121 | 59,8% | 40,5% | 6,0% | 13,3% | 40,2% |
Var. 2022/2019 | 0 | 0 | -2.418 | -402 | -899 | -26 | -10 | 3.756 | -7,6% | -2,6% | -4,9% | -0,1% | 7,6% |
Var.2022(proiez)/2021 | 0 | 0 | -2.418 | -291 | -765 | -18 | -8 | 3.499 | -7,0% | -2,2% | -4,9% | 0,1% | 7,0% |
Var.2022(Incr.sost.10%)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.400 | -120 | -45 | 1.565 | -3,1% | -2,8% | -0,2% | -0,1% | 3,1% |
Var.2022(detr lav dip)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.529 | 0 | 0 | 1.529 | -3,0% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 3,0% |
Var.2022(IRI 15%)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.124 | -123 | -46 | 1.294 | -2,5% | -2,2% | -0,2% | -0,1% | 2,5% |
*Valori e variazioni espressi in euro.
Fonte CNA: Centro Studi – Osservatorio della tassazione sulla piccola impresa – Rapporto 2022