.
comune di Potenza
87° posto su 114
Dati contabili e strutturali dell’impresa tipo
431.000€ – Ricavi
165.000€ – Costo del personale (4 operai + 1 impiegato)
160.000€ – Costo del venduto
56.000€ – Altri costi e ammortamenti
50.000€ – Reddito d’Impresa
Laboratorio artigiano 350mq + Negozio 175mq
Rapporto 2022 – Sintesi dei dati dell’Osservatorio
Anni | IMU + TASI | TARI | IRAP | IVS | IRPEF | Add Regionale IRPEF | Add Comunale IRPEF | Reddito disponibile | Total Tax Rate | % incid erario e IVS | % incid regionali | % incid comunali | % Reddito disponibile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRI 15% 2022 | 6.237 | 1.774 | - | 10.085 | 6.263 | 219 | 142 | 25.280 | 49,4% | 32,7% | 0,4% | 16,3% | 50,6% |
Equiparazione detr al lav dip 2022 | 6.237 | 1.774 | - | 10.085 | 6.430 | 392 | 255 | 24.826 | 50,3% | 33,0% | 0,8% | 16,5% | 49,7% |
Incrementale 10% 2022 | 6.237 | 1.774 | - | 10.085 | 7.033 | 340 | 221 | 24.311 | 51,4% | 34,2% | 0,7% | 16,5% | 48,6% |
Proiezione 2022 | 6.237 | 1.774 | - | 10.085 | 8.066 | 392 | 255 | 23.190 | 53,6% | 36,3% | 0,8% | 16,5% | 46,4% |
2021 | 6.237 | 1.774 | 2.418 | 10.527 | 8.976 | 410 | 266 | 19.391 | 61,2% | 39,0% | 5,7% | 16,5% | 38,8% |
2020 | 6.237 | 1.540 | 2.418 | 10.583 | 9.044 | 412 | 268 | 19.498 | 61,0% | 39,3% | 5,7% | 16,0% | 39,0% |
2019 | 6.237 | 1.540 | 2.418 | 10.681 | 9.160 | 416 | 270 | 19.278 | 61,4% | 39,7% | 5,7% | 16,0% | 38,6% |
Var. 2022/2019 | 0 | 234 | -2.418 | -596 | -1.094 | -24 | -15 | 3.912 | -7,8% | -3,4% | -4,9% | 0,5% | 7,8% |
Var.2022(proiez)/2021 | 0 | 0 | -2.418 | -442 | -910 | -18 | -11 | 3.799 | -7,6% | -2,7% | -4,9% | 0,0% | 7,6% |
Var.2022(Incr.sost.10%)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.033 | -52 | -34 | 1.121 | -2,2% | -2,1% | -0,1% | 0,0% | 2,2% |
Var.2022(detr lav dip)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.636 | 0 | 0 | 1.636 | -3,3% | -3,3% | 0,0% | 0,0% | 3,3% |
Var.2022(IRI 15%)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.803 | -173 | -113 | 2.090 | -4,2% | -3,6% | -0,4% | -0,2% | 5,7% |
*Valori e variazioni espressi in euro.
Fonte CNA: Centro Studi – Osservatorio della tassazione sulla piccola impresa – Rapporto 2022