.
comune di Piacenza
20° posto su 114
Dati contabili e strutturali dell’impresa tipo
431.000€ – Ricavi
165.000€ – Costo del personale (4 operai + 1 impiegato)
160.000€ – Costo del venduto
56.000€ – Altri costi e ammortamenti
50.000€ – Reddito d’Impresa
Laboratorio artigiano 350mq + Negozio 175mq
Rapporto 2022 – Sintesi dei dati dell’Osservatorio
Anni | IMU + TASI | TARI | IRAP | IVS | IRPEF | Add Regionale IRPEF | Add Comunale IRPEF | Reddito disponibile | Total Tax Rate | % incid erario e IVS | % incid regionali | % incid comunali | % Reddito disponibile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRI 15% 2022 | 3.787 | 1.520 | - | 10.734 | 7.163 | 367 | 108 | 26.321 | 47,4% | 35,8% | 0,7% | 10,9% | 52,6% |
Equiparazione detr al lav dip 2022 | 3.787 | 1.520 | - | 10.734 | 7.328 | 571 | 171 | 25.889 | 48,2% | 36,1% | 1,1% | 11,0% | 51,8% |
Incrementale 10% 2022 | 3.787 | 1.520 | - | 10.734 | 7.141 | 430 | 125 | 26.263 | 47,5% | 35,7% | 0,9% | 10,9% | 52,5% |
Proiezione 2022 | 3.787 | 1.520 | - | 10.734 | 8.786 | 571 | 171 | 24.431 | 51,1% | 39,0% | 1,1% | 11,0% | 48,9% |
2021 | 3.787 | 1.520 | 2.418 | 10.941 | 9.474 | 585 | 176 | 21.100 | 57,8% | 40,8% | 6,0% | 11,0% | 42,2% |
2020 | 3.787 | 1.534 | 2.418 | 10.938 | 9.470 | 584 | 176 | 21.094 | 57,8% | 40,8% | 6,0% | 11,0% | 42,2% |
2019 | 3.787 | 1.813 | 2.418 | 10.919 | 9.447 | 583 | 175 | 20.858 | 58,3% | 40,7% | 6,0% | 11,6% | 41,7% |
Var. 2022/2019 | 0 | -293 | -2.418 | -185 | -661 | -12 | -47 | 3.573 | -7,2% | -1,7% | -4,9% | -0,6% | 7,2% |
Var.2022(proiez)/2021 | 0 | 0 | -2.418 | -207 | -688 | -14 | -5 | 3.331 | -6,7% | -1,8% | -4,9% | 0,0% | 6,7% |
Var.2022(Incr.sost.10%)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.645 | -141 | -46 | 1.832 | -3,6% | -3,3% | -0,2% | -0,1% | 3,6% |
Var.2022(detr lav dip)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.458 | 0 | 0 | 1.458 | -2,9% | -2,9% | 0,0% | 0,0% | 2,9% |
Var.2022(IRI 15%)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.623 | -204 | -63 | 1.890 | -3,7% | -3,2% | -0,4% | -0,1% | 3,7% |
*Valori e variazioni espressi in euro.
Fonte CNA: Centro Studi – Osservatorio della tassazione sulla piccola impresa – Rapporto 2022