.
comune di Pesaro
97° posto su 137
Dati contabili e strutturali dell’impresa tipo
431.000€ – Ricavi
165.000€ – Costo del personale (4 operai + 1 impiegato)
160.000€ – Costo del venduto
56.000€ – Altri costi e ammortamenti
50.000€ – Reddito d’Impresa
Laboratorio artigiano 350mq + Negozio 175mq
Rapporto 2018 – Sintesi dei dati dell’Osservatorio
Anni | IMU + TASI | TARI | IRAP | IVS | IRPEF (IRPEF +IRI) | Add Regionale IRPEF | Add Comunale IRPEF | Reddito disponibile | Total Tax Rate | % incid erario e IVS | % incid regionali | % incid comunali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 (IRI) | 5.882 | 1.316 | 2.933 | 10.996 | 8.543 | 359 | 160 | 19.812 | 60,4% | 39,1% | 6,6% | 14,7% |
2018 (Tari) | 5.882 | 956 | 2.933 | 11.083 | 9.644 | 503 | 224 | 18.775 | 62,5% | 41,5% | 6,9% | 14,1% |
2018 | 5.882 | 1.316 | 2.933 | 10.996 | 9.540 | 499 | 222 | 18.612 | 62,8% | 41,1% | 6,9% | 14,8% |
2017 | 5.882 | 1.316 | 2.933 | 10.790 | 9.619 | 502 | 224 | 18.735 | 62,5% | 40,8% | 6,9% | 14,8% |
2016 | 5.882 | 1.307 | 2.933 | 10.586 | 9.700 | 506 | 226 | 18.862 | 62,3% | 40,6% | 6,9% | 14,8% |
2015 | 5.882 | 1.297 | 3.051 | 10.380 | 9.777 | 509 | 227 | 18.877 | 62,2% | 40,3% | 7,1% | 14,8% |
2014 | 5.882 | 1.880 | 6.835 | 9.120 | 8.453 | 450 | 200 | 17.180 | 65,6% | 35,1% | 14,6% | 15,9% |
2013 | 5.882 | 1.971 | 7.568 | 8.825 | 8.372 | 447 | 198 | 16.737 | 66,5% | 34,4% | 16,0% | 16,1% |
2012 | 5.882 | 1.580 | 7.568 | 9.102 | 9.086 | 473 | 213 | 16.097 | 67,8% | 36,4% | 16,1% | 15,3% |
2011 | 1.625 | 1.441 | 7.568 | 8.574 | 9.339 | 484 | 206 | 20.762 | 58,5% | 35,8% | 16,1% | 6,6% |
Var. 2018/2011 | 4.257 | -125 | -4.635 | 2.422 | 201 | 15 | 16 | -2.150 | 4,3% | 5,3% | -9,2% | 8,2% |
Var. 2018(Tari)/2018 | 0 | -360 | 0 | 87 | 104 | 4 | 2 | 163 | -0,3% | 0,4% | 0,0% | -0,7% |
Var. 2017/2016 | 0 | 9 | 0 | 204 | -81 | -4 | -2 | -127 | 0,2% | 0,2% | 0,0% | 0,0% |
Var. 2018 IRI/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | -997 | -140 | -62 | 1.200 | -2,4% | -2,0% | -0,3% | -0,1% |
*Valori e variazioni espressi in euro.
Fonte CNA: Centro Studi – Osservatorio della tassazione sulla piccola impresa – Rapporto 2018