.
comune di Padova
36° posto su 114
Dati contabili e strutturali dell’impresa tipo
431.000€ – Ricavi
165.000€ – Costo del personale (4 operai + 1 impiegato)
160.000€ – Costo del venduto
56.000€ – Altri costi e ammortamenti
50.000€ – Reddito d’Impresa
Laboratorio artigiano 350mq + Negozio 175mq
Rapporto 2022 – Sintesi dei dati dell’Osservatorio
Anni | IMU + TASI | TARI | IRAP | IVS | IRPEF | Add Regionale IRPEF | Add Comunale IRPEF | Reddito disponibile | Total Tax Rate | % incid erario e IVS | % incid regionali | % incid comunali | % Reddito disponibile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRI 15% 2022 | 4.581 | 1.461 | - | 10.557 | 6.864 | 265 | 151 | 26.121 | 47,8% | 34,8% | 0,5% | 12,5% | 52,2% |
Equiparazione detr al lav dip 2022 | 4.581 | 1.461 | - | 10.557 | 7.084 | 411 | 234 | 25.672 | 48,7% | 35,3% | 0,8% | 12,6% | 51,3% |
Incrementale 10% 2022 | 4.581 | 1.461 | - | 10.557 | 7.111 | 334 | 190 | 25.765 | 48,5% | 35,3% | 0,7% | 12,5% | 51,5% |
Proiezione 2022 | 4.581 | 1.461 | - | 10.557 | 8.590 | 411 | 234 | 24.166 | 51,7% | 38,3% | 0,8% | 12,6% | 48,3% |
2021 | 4.581 | 1.461 | 2.418 | 10.841 | 9.353 | 422 | 240 | 20.684 | 58,6% | 40,4% | 5,7% | 12,5% | 41,4% |
2020 | 4.581 | 1.461 | 2.418 | 10.841 | 9.353 | 422 | 240 | 20.684 | 58,6% | 40,4% | 5,7% | 12,5% | 41,4% |
2019 | 4.581 | 1.370 | 2.418 | 10.973 | 9.512 | 427 | 243 | 20.476 | 59,0% | 41,0% | 5,7% | 12,3% | 41,0% |
Var. 2022/2019 | 0 | 91 | -2.418 | -416 | -922 | -16 | -9 | 3.690 | -7,3% | -2,7% | -4,9% | 0,3% | 7,3% |
Var.2022(proiez)/2021 | 0 | 0 | -2.418 | -284 | -763 | -11 | -6 | 3.482 | -6,9% | -2,1% | -4,9% | 0,1% | 6,9% |
Var.2022(Incr.sost.10%)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.479 | -77 | -44 | 1.599 | -3,2% | -3,0% | -0,1% | -0,1% | 3,2% |
Var.2022(detr lav dip)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.506 | 0 | 0 | 1.506 | -3,0% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 3,0% |
Var.2022(IRI 15%)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.726 | -146 | -83 | 1.955 | -3,9% | -3,5% | -0,3% | -0,1% | 3,9% |
*Valori e variazioni espressi in euro.
Fonte CNA: Centro Studi – Osservatorio della tassazione sulla piccola impresa – Rapporto 2022