.
comune di Modena
39° posto su 114
Dati contabili e strutturali dell’impresa tipo
431.000€ – Ricavi
165.000€ – Costo del personale (4 operai + 1 impiegato)
160.000€ – Costo del venduto
56.000€ – Altri costi e ammortamenti
50.000€ – Reddito d’Impresa
Laboratorio artigiano 350mq + Negozio 175mq
Rapporto 2022 – Sintesi dei dati dell’Osservatorio
Anni | IMU + TASI | TARI | IRAP | IVS | IRPEF | Add Regionale IRPEF | Add Comunale IRPEF | Reddito disponibile | Total Tax Rate | % incid erario e IVS | % incid regionali | % incid comunali | % Reddito disponibile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRI 15% 2022 | 4.495 | 1.463 | - | 10.577 | 6.945 | 339 | 121 | 26.059 | 47,9% | 35,0% | 0,7% | 12,2% | 52,1% |
Equiparazione detr al lav dip 2022 | 4.495 | 1.463 | - | 10.577 | 7.112 | 561 | 199 | 25.592 | 48,8% | 35,4% | 1,1% | 12,3% | 51,2% |
Incrementale 10% 2022 | 4.495 | 1.463 | - | 10.577 | 7.115 | 433 | 153 | 25.764 | 48,5% | 35,4% | 0,9% | 12,2% | 51,5% |
Proiezione 2022 | 4.495 | 1.463 | - | 10.577 | 8.613 | 561 | 199 | 24.091 | 51,8% | 38,4% | 1,1% | 12,3% | 48,2% |
2021 | 4.495 | 1.463 | 2.418 | 10.853 | 9.368 | 579 | 206 | 20.619 | 58,8% | 40,4% | 6,0% | 12,4% | 41,2% |
2020 | 4.495 | 1.463 | 2.418 | 10.853 | 9.368 | 579 | 206 | 20.619 | 58,8% | 40,4% | 6,0% | 12,4% | 41,2% |
2019 | 4.356 | 1.463 | 2.418 | 10.933 | 9.464 | 584 | 181 | 20.601 | 58,8% | 40,8% | 6,0% | 12,0% | 41,2% |
Var. 2022/2019 | 139 | 0 | -2.418 | -356 | -851 | -23 | 18 | 3.490 | -7,0% | -2,0% | -4,9% | -0,1% | 7,0% |
Var.2022(proiez)/2021 | 0 | 0 | -2.418 | -276 | -755 | -18 | -7 | 3.472 | -7,0% | -2,0% | -4,9% | -0,1% | 7,0% |
Var.2022(Incr.sost.10%)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.498 | -128 | -46 | 1.673 | -3,3% | -3,0% | -0,2% | -0,1% | 3,3% |
Var.2022(detr lav dip)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.501 | 0 | 0 | 1.501 | -3,0% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 3,0% |
Var.2022(IRI 15%)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.668 | -222 | -78 | 1.968 | -3,9% | -3,4% | -0,4% | -0,1% | 3,9% |
*Valori e variazioni espressi in euro.
Fonte CNA: Centro Studi – Osservatorio della tassazione sulla piccola impresa – Rapporto 2022