.
comune di Macerata
82° posto su 137
Dati contabili e strutturali dell’impresa tipo
431.000€ – Ricavi
165.000€ – Costo del personale (4 operai + 1 impiegato)
160.000€ – Costo del venduto
56.000€ – Altri costi e ammortamenti
50.000€ – Reddito d’Impresa
Laboratorio artigiano 350mq + Negozio 175mq
Rapporto 2018 – Sintesi dei dati dell’Osservatorio
Anni | IMU + TASI | TARI | IRAP | IVS | IRPEF (IRPEF +IRI) | Add Regionale IRPEF | Add Comunale IRPEF | Reddito disponibile | Total Tax Rate | % incid erario e IVS | % incid regionali | % incid comunali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 (IRI) | 4.919 | 1.117 | 2.933 | 11.253 | 8.755 | 369 | 216 | 20.437 | 59,1% | 40,0% | 6,6% | 12,5% |
2018 (Tari) | 4.919 | 727 | 2.933 | 11.351 | 9.957 | 517 | 287 | 19.308 | 61,4% | 42,6% | 6,9% | 11,9% |
2018 | 4.919 | 1.117 | 2.933 | 11.253 | 9.846 | 513 | 285 | 19.134 | 61,7% | 42,2% | 6,9% | 12,6% |
2017 | 4.919 | 1.117 | 2.933 | 11.048 | 9.925 | 516 | 286 | 19.256 | 61,5% | 41,9% | 6,9% | 12,7% |
2016 | 4.919 | 1.117 | 2.933 | 10.837 | 10.005 | 520 | 288 | 19.382 | 61,2% | 41,7% | 6,9% | 12,6% |
2015 | 4.919 | 1.101 | 3.051 | 10.627 | 10.086 | 523 | 290 | 19.403 | 61,2% | 41,4% | 7,1% | 12,7% |
2014 | 4.919 | 1.891 | 6.835 | 9.309 | 8.705 | 461 | 261 | 17.618 | 64,8% | 36,0% | 14,6% | 14,2% |
2013 | 4.595 | 2.049 | 7.568 | 8.892 | 8.464 | 451 | 256 | 17.726 | 64,5% | 34,7% | 16,0% | 13,8% |
2012 | 4.595 | 1.440 | 7.568 | 9.132 | 9.128 | 475 | 270 | 17.393 | 65,2% | 36,5% | 16,1% | 12,6% |
2011 | 2.130 | 1.484 | 7.568 | 8.566 | 9.326 | 484 | 205 | 20.237 | 59,5% | 35,8% | 16,1% | 7,6% |
Var. 2018/2011 | 2.789 | -367 | -4.635 | 2.687 | 520 | 29 | 80 | -1.103 | 2,2% | 6,4% | -9,2% | 5,0% |
Var. 2018(Tari)/2018 | 0 | -390 | 0 | 98 | 111 | 4 | 2 | 174 | -0,3% | 0,4% | 0,0% | -0,7% |
Var. 2017/2016 | 0 | 0 | 0 | 211 | -80 | -4 | -2 | -126 | 0,3% | 0,2% | 0,0% | 0,1% |
Var. 2018 IRI/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.091 | -144 | -69 | 1.303 | -2,6% | -2,2% | -0,3% | -0,1% |
*Valori e variazioni espressi in euro.
Fonte CNA: Centro Studi – Osservatorio della tassazione sulla piccola impresa – Rapporto 2018