.
comune di Lucca
49° posto su 114
Dati contabili e strutturali dell’impresa tipo
431.000€ – Ricavi
165.000€ – Costo del personale (4 operai + 1 impiegato)
160.000€ – Costo del venduto
56.000€ – Altri costi e ammortamenti
50.000€ – Reddito d’Impresa
Laboratorio artigiano 350mq + Negozio 175mq
Rapporto 2022 – Sintesi dei dati dell’Osservatorio
Anni | IMU + TASI | TARI | IRAP | IVS | IRPEF | Add Regionale IRPEF | Add Comunale IRPEF | Reddito disponibile | Total Tax Rate | % incid erario e IVS | % incid regionali | % incid comunali | % Reddito disponibile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRI 15% 2022 | 4.885 | 1.425 | - | 10.493 | 7.019 | 333 | 137 | 25.708 | 48,6% | 35,0% | 0,7% | 12,9% | -0,1% |
Equiparazione detr al lav dip 2022 | 4.885 | 1.425 | - | 10.493 | 6.995 | 486 | 203 | 25.512 | 49,0% | 35,0% | 1,0% | 13,0% | 51,0% |
Incrementale 10% 2022 | 4.885 | 1.425 | - | 10.493 | 7.101 | 388 | 160 | 25.549 | 48,9% | 35,2% | 0,8% | 12,9% | 51,1% |
Proiezione 2022 | 4.885 | 1.425 | - | 10.493 | 8.519 | 486 | 203 | 23.988 | 52,0% | 38,0% | 1,0% | 13,0% | 48,0% |
2021 | 4.885 | 1.425 | 2.418 | 10.806 | 9.311 | 503 | 211 | 20.442 | 59,1% | 40,2% | 5,8% | 13,1% | 40,9% |
2020 | 4.885 | 1.566 | 2.418 | 10.772 | 9.270 | 501 | 210 | 20.378 | 59,2% | 40,1% | 5,8% | 13,3% | 40,8% |
2019 | 4.885 | 1.566 | 2.418 | 10.889 | 9.411 | 507 | 213 | 20.111 | 59,8% | 40,6% | 5,9% | 13,3% | 40,2% |
Var. 2022/2019 | 0 | -141 | -2.418 | -396 | -892 | -21 | -10 | 3.877 | -7,8% | -2,6% | -4,9% | -0,3% | 7,8% |
Var.2022(proiez)/2021 | 0 | 0 | -2.418 | -313 | -792 | -17 | -8 | 3.546 | -7,1% | -2,2% | -4,8% | -0,1% | 7,1% |
Var.2022(Incr.sost.10%)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.418 | -98 | -43 | 1.561 | -3,1% | -2,8% | -0,2% | -0,1% | 3,1% |
Var.2022(detr lav dip)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.524 | 0 | 0 | 1.524 | -3,0% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 3,0% |
Var.2022(IRI 15%)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -153 | -66 | 1.720 | -3,4% | -3,0% | -0,3% | -0,1% | 3,4% |
*Valori e variazioni espressi in euro.
Fonte CNA: Centro Studi – Osservatorio della tassazione sulla piccola impresa – Rapporto 2022