.
comune di Giulianova
88° posto su 137
Dati contabili e strutturali dell’impresa tipo
431.000€ – Ricavi
165.000€ – Costo del personale (4 operai + 1 impiegato)
160.000€ – Costo del venduto
56.000€ – Altri costi e ammortamenti
50.000€ – Reddito d’Impresa
Laboratorio artigiano 350mq + Negozio 175mq
Rapporto 2018 – Sintesi dei dati dell’Osservatorio
Anni | IMU + TASI | TARI | IRAP | IVS | IRPEF (IRPEF +IRI) | Add Regionale IRPEF | Add Comunale IRPEF | Reddito disponibile | Total Tax Rate | % incid erario e IVS | % incid regionali | % incid comunali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 (IRI) | 4.512 | 1.780 | 2.988 | 11.171 | 8.688 | 465 | 173 | 20.223 | 59,6% | 39,7% | 6,9% | 13,0% |
2018 (Tari) | 4.512 | 1.053 | 2.988 | 11.351 | 9.958 | 621 | 240 | 19.276 | 61,4% | 42,6% | 7,2% | 11,6% |
2018 | 4.512 | 1.780 | 2.988 | 11.171 | 9.750 | 611 | 236 | 18.951 | 62,1% | 41,8% | 7,2% | 13,1% |
2017 | 4.512 | 1.780 | 2.988 | 10.965 | 9.828 | 615 | 238 | 19.074 | 61,9% | 41,6% | 7,2% | 13,1% |
2016 | 4.512 | 1.559 | 2.988 | 10.809 | 9.971 | 622 | 240 | 19.298 | 61,4% | 41,6% | 7,2% | 12,6% |
2015 | 4.512 | 1.559 | 3.109 | 10.596 | 10.048 | 625 | 242 | 19.310 | 61,4% | 41,3% | 7,5% | 12,6% |
2014 | 4.512 | 2.921 | 5.157 | 9.577 | 9.061 | 542 | 222 | 18.006 | 64,0% | 37,3% | 11,4% | 15,3% |
2013 | 4.512 | 3.313 | 6.603 | 8.864 | 8.426 | 551 | 210 | 17.521 | 65,0% | 34,6% | 14,3% | 16,1% |
2012 | 4.512 | 2.867 | 6.603 | 9.064 | 9.033 | 530 | 222 | 17.168 | 65,7% | 36,2% | 14,3% | 15,2% |
2011 | 2.202 | 2.205 | 6.603 | 8.645 | 9.444 | 597 | 207 | 20.096 | 59,8% | 36,2% | 14,4% | 9,2% |
Var. 2018/2011 | 2.310 | -425 | -3.615 | 2.526 | 306 | 14 | 29 | -1.145 | 2,3% | 5,6% | -7,2% | 3,9% |
Var. 2018(Tari)/2018 | 0 | -727 | 0 | 180 | 208 | 10 | 4 | 325 | -0,7% | 0,8% | 0,0% | -1,5% |
Var. 2017/2016 | 0 | 221 | 0 | 156 | -143 | -7 | -2 | -224 | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,5% |
Var. 2018 IRI/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.062 | -146 | -63 | 1.272 | -2,5% | -2,1% | -0,3% | -0,1% |
*Valori e variazioni espressi in euro.
Fonte CNA: Centro Studi – Osservatorio della tassazione sulla piccola impresa – Rapporto 2018