.
comune di Ferrara
50° posto su 137
Dati contabili e strutturali dell’impresa tipo
431.000€ – Ricavi
165.000€ – Costo del personale (4 operai + 1 impiegato)
160.000€ – Costo del venduto
56.000€ – Altri costi e ammortamenti
50.000€ – Reddito d’Impresa
Laboratorio artigiano 350mq + Negozio 175mq
Rapporto 2018 – Sintesi dei dati dell’Osservatorio
Anni | IMU + TASI | TARI | IRAP | IVS | IRPEF (IRPEF +IRI) | Add Regionale IRPEF | Add Comunale IRPEF | Reddito disponibile | Total Tax Rate | % incid erario e IVS | % incid regionali | % incid comunali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 (IRI) | 3.841 | 1.641 | 2.418 | 11.276 | 9.459 | 546 | 216 | 20.603 | 58,8% | 41,5% | 5,9% | 11,4% |
2018 (Tari) | 3.841 | 1.165 | 2.418 | 11.395 | 10.008 | 613 | 241 | 20.319 | 59,4% | 42,8% | 6,1% | 10,5% |
2018 | 3.841 | 1.641 | 2.418 | 11.276 | 9.872 | 606 | 238 | 20.108 | 59,8% | 42,3% | 6,0% | 11,5% |
2017 | 3.841 | 1.641 | 2.418 | 11.070 | 9.951 | 610 | 240 | 20.230 | 59,5% | 42,0% | 6,1% | 11,4% |
2016 | 3.841 | 1.641 | 2.418 | 10.859 | 10.031 | 696 | 242 | 20.273 | 59,5% | 41,8% | 6,2% | 11,5% |
2015 | 3.841 | 1.641 | 2.516 | 10.645 | 10.108 | 700 | 243 | 20.306 | 59,4% | 41,5% | 6,4% | 11,5% |
2014 | 3.389 | 2.433 | 5.636 | 9.508 | 8.970 | 576 | 189 | 19.300 | 61,4% | 37,0% | 12,4% | 12,0% |
2013 | 3.389 | 2.522 | 6.240 | 9.086 | 8.729 | 565 | 212 | 19.257 | 61,5% | 35,6% | 13,6% | 12,3% |
2012 | 3.389 | 2.083 | 6.240 | 9.209 | 9.236 | 588 | 223 | 19.032 | 61,9% | 36,9% | 13,7% | 11,3% |
2011 | 1.737 | 2.056 | 6.240 | 8.654 | 9.457 | 598 | 173 | 21.085 | 57,8% | 36,2% | 13,7% | 7,9% |
Var. 2018/2011 | 2.104 | -415 | -3.822 | 2.622 | 415 | 8 | 65 | -977 | 2,0% | 6,1% | -7,6% | 3,5% |
Var. 2018(Tari)/2018 | 0 | -476 | 0 | 119 | 136 | 7 | 3 | 211 | -0,4% | 0,5% | 0,0% | -0,9% |
Var. 2017/2016 | 0 | 0 | 0 | 211 | -80 | -86 | -2 | -43 | 0,0% | 0,2% | -0,2% | 0,0% |
Var. 2018 IRI/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | -413 | -60 | -22 | 495 | -1,0% | -0,8% | -0,1% | -0,1% |
*Valori e variazioni espressi in euro.
Fonte CNA: Centro Studi – Osservatorio della tassazione sulla piccola impresa – Rapporto 2018