.
comune di Crotone
75° posto su 114
Dati contabili e strutturali dell’impresa tipo
431.000€ – Ricavi
165.000€ – Costo del personale (4 operai + 1 impiegato)
160.000€ – Costo del venduto
56.000€ – Altri costi e ammortamenti
50.000€ – Reddito d’Impresa
Laboratorio artigiano 350mq + Negozio 175mq
Rapporto 2022 – Sintesi dei dati dell’Osservatorio
Anni | IMU + TASI | TARI | IRAP | IVS | IRPEF | Add Regionale IRPEF | Add Comunale IRPEF | Reddito disponibile | Total Tax Rate | % incid erario e IVS | % incid regionali | % incid comunali | % Reddito disponibile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRI 15% 2022 | 5.907 | 1.043 | - | 10.340 | 6.592 | 403 | 159 | 25.558 | 48,9% | 33,9% | 0,8% | 14,2% | 51,1% |
Equiparazione detr al lav dip 2022 | 5.907 | 1.043 | - | 10.340 | 6.783 | 664 | 262 | 25.002 | 50,0% | 34,2% | 1,3% | 14,5% | 50,0% |
Incrementale 10% 2022 | 5.907 | 1.043 | - | 10.340 | 7.075 | 555 | 219 | 24.861 | 50,3% | 34,8% | 1,1% | 14,4% | 49,7% |
Proiezione 2022 | 5.907 | 1.043 | - | 10.340 | 6.980 | 664 | 262 | 23.436 | 53,1% | 37,4% | 1,3% | 14,4% | 46,9% |
2021 | 5.907 | 1.043 | 3.081 | 10.707 | 9.193 | 688 | 271 | 19.110 | 61,8% | 39,8% | 7,5% | 14,5% | 38,2% |
2020 | 5.907 | 1.044 | 3.081 | 10.707 | 9.192 | 688 | 271 | 19.110 | 61,8% | 39,8% | 7,5% | 14,5% | 38,2% |
2019 | 5.907 | 2.491 | 3.081 | 10.502 | 8.945 | 674 | 266 | 18.134 | 63,7% | 38,9% | 7,5% | 17,3% | 36,3% |
Var. 2022/2019 | 0 | -1.448 | -3.081 | -162 | -1.965 | -10 | -4 | 5.302 | -10,6% | -1,5% | -6,2% | -2,9% | 10,6% |
Var.2022(proiez)/2021 | 0 | 0 | -3.081 | -367 | -2.213 | -24 | -9 | 4.326 | -8,7% | -2,4% | -6,2% | -0,1% | 8,7% |
Var.2022(Incr.sost.10%)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | -109 | -43 | 1.425 | -2,8% | -2,6% | -0,2% | 0,0% | 2,8% |
Var.2022(detr lav dip)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -197 | 0 | 0 | 1.566 | -3,1% | -3,2% | 0,0% | 0,1% | 3,1% |
Var.2022(IRI 15%)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -388 | -261 | -103 | 2.122 | -4,2% | -3,5% | -0,5% | -0,2% | 4,2% |
*Valori e variazioni espressi in euro.
Fonte CNA: Centro Studi – Osservatorio della tassazione sulla piccola impresa – Rapporto 2022