-
Osservatorio permanente CNA sulla tassazione delle PMITAX FREE DAY
-
Scopri quando finisci di lavorare per pagare le tasse e inizi a lavorare per te.TAX FREE DAY
-
Comune che vai, fisco che trovi: cerca il tuo fra 114 comuni italiani.TAX FREE DAY
comune di Carrara
84° posto su 114
.
Dati contabili e strutturali dell’impresa tipo
431.000€ – Ricavi
165.000€ – Costo del personale (4 operai + 1 impiegato)
160.000€ – Costo del venduto
56.000€ – Altri costi e ammortamenti
50.000€ – Reddito d’Impresa
Laboratorio artigiano 350mq + Negozio 175mq
Rapporto 2022 – Sintesi dei dati dell’Osservatorio
Anni | IMU + TASI | TARI | IRAP | IVS | IRPEF | Add Regionale IRPEF | Add Comunale IRPEF | Reddito disponibile | Total Tax Rate | % incid erario e IVS | % incid regionali | % incid comunali | % Reddito disponibile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRI 15% 2022 | 5.561 | 2.050 | - | 10.181 | 6.967 | 347 | 195 | 24.699 | 50,6% | 34,3% | 0,7% | 15,6% | 49,4% |
Equiparazione detr al lav dip 2022 | 5.561 | 2.050 | - | 10.181 | 6.563 | 470 | 258 | 24.918 | 50,2% | 33,5% | 0,9% | 15,8% | 49,8% |
Incrementale 10% 2022 | 5.561 | 2.050 | - | 10.181 | 7.049 | 392 | 220 | 24.548 | 50,9% | 34,5% | 0,8% | 15,6% | 49,1% |
Proiezione 2022 | 5.561 | 2.050 | - | 10.181 | 8.173 | 470 | 258 | 23.308 | 53,4% | 36,7% | 0,9% | 15,8% | 46,6% |
2021 | 5.561 | 2.050 | 2.418 | 10.558 | 9.013 | 490 | 267 | 19.643 | 60,7% | 39,1% | 5,8% | 15,8% | 39,3% |
2020 | 5.561 | 2.009 | 2.418 | 10.568 | 9.025 | 490 | 267 | 19.661 | 60,7% | 39,2% | 5,8% | 15,7% | 39,3% |
2019 | 5.561 | 2.024 | 2.418 | 10.653 | 9.106 | 494 | 269 | 19.493 | 61,0% | 39,5% | 5,8% | 15,7% | 39,0% |
Var. 2022/2019 | 0 | 26 | -2.418 | -454 | -933 | -24 | -11 | 3.815 | -7,6% | -2,8% | -4,9% | 0,1% | 7,6% |
Var.2022(proiez)/2021 | 0 | 0 | -2.418 | -377 | -840 | -20 | -9 | 3.665 | -7,3% | -2,4% | -4,9% | 0,0% | 7,3% |
Var.2022(Incr.sost.10%)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.124 | -78 | -38 | 1.240 | -2,5% | -2,2% | -0,1% | -0,2% | 2,5% |
Var.2022(detr lav dip)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.610 | 0 | 0 | 1.610 | -3,2% | -3,2% | 0,0% | 0,0% | 3,2% |
Var.2022(IRI 15%)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.206 | -123 | -63 | 1.391 | -2,8% | -2,4% | -0,2% | -0,2% | 2,8% |
*Valori e variazioni espressi in euro.
Fonte CNA: Centro Studi – Osservatorio della tassazione sulla piccola impresa – Rapporto 2022