.
comune di Brescia
31° posto su 114
Dati contabili e strutturali dell’impresa tipo
431.000€ – Ricavi
165.000€ – Costo del personale (4 operai + 1 impiegato)
160.000€ – Costo del venduto
56.000€ – Altri costi e ammortamenti
50.000€ – Reddito d’Impresa
Laboratorio artigiano 350mq + Negozio 175mq
Rapporto 2022 – Sintesi dei dati dell’Osservatorio
Anni | IMU + TASI | TARI | IRAP | IVS | IRPEF | Add Regionale IRPEF | Add Comunale IRPEF | Reddito disponibile | Total Tax Rate | % incid erario e IVS | % incid regionali | % incid comunali | % Reddito disponibile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRI 15% 2022 | 4.342 | 1.294 | - | 10.655 | 7.432 | 370 | 214 | 25.693 | 48,6% | 36,2% | 0,7% | 11,7% | 51,4% |
Equiparazione detr al lav dip 2022 | 4.342 | 1.294 | - | 10.655 | 7.219 | 488 | 270 | 25.732 | 48,5% | 35,7% | 1,0% | 11,8% | 51,5% |
Incrementale 10% 2022 | 4.342 | 1.294 | - | 10.655 | 7.128 | 375 | 216 | 25.990 | 48,0% | 35,6% | 0,8% | 11,6% | 52,0% |
Proiezione 2022 | 4.342 | 1.294 | - | 10.655 | 8.698 | 488 | 270 | 24.253 | 51,5% | 38,7% | 1,0% | 11,8% | 48,5% |
2021 | 4.342 | 1.294 | 2.418 | 10.915 | 9.443 | 502 | 276 | 20.809 | 58,4% | 40,7% | 5,8% | 11,9% | 41,6% |
2020 | 4.342 | 1.302 | 2.418 | 10.913 | 9.441 | 502 | 276 | 20.806 | 58,4% | 40,7% | 5,8% | 11,9% | 41,6% |
2019 | 4.342 | 1.302 | 2.418 | 10.981 | 9.522 | 506 | 278 | 20.651 | 58,7% | 41,0% | 5,8% | 11,9% | 41,3% |
Var. 2022/2019 | 0 | -8 | -2.418 | -326 | -824 | -18 | -8 | 3.602 | -7,2% | -2,3% | -4,8% | -0,1% | 7,2% |
Var.2022(proiez)/2021 | 0 | 0 | -2.418 | -260 | -745 | -14 | -6 | 3.444 | -6,9% | -2,0% | -4,8% | -0,1% | 6,9% |
Var.2022(Incr.sost.10%)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.570 | -113 | -54 | 1.737 | -3,5% | -3,1% | -0,2% | -0,2% | 3,5% |
Var.2022(detr lav dip)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.479 | 0 | 0 | 1.479 | -3,0% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 3,0% |
Var.2022(IRI 15%)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.266 | -118 | -56 | 1.440 | -2,9% | -2,5% | -0,3% | -0,1% | 4,1% |
*Valori e variazioni espressi in euro.
Fonte CNA: Centro Studi – Osservatorio della tassazione sulla piccola impresa – Rapporto 2022