.
comune di Bolzano
1° posto su 114
Dati contabili e strutturali dell’impresa tipo
431.000€ – Ricavi
165.000€ – Costo del personale (4 operai + 1 impiegato)
160.000€ – Costo del venduto
56.000€ – Altri costi e ammortamenti
50.000€ – Reddito d’Impresa
Laboratorio artigiano 350mq + Negozio 175mq
Rapporto 2022 – Sintesi dei dati dell’Osservatorio
Anni | IMU + TASI | TARI | IRAP | IVS | IRPEF | Add Regionale IRPEF | Add Comunale IRPEF | Reddito disponibile | Total Tax Rate | % incid erario e IVS | % incid regionali | % incid comunali | % Reddito disponibile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRI 15% 2022 | 1.670 | 586 | - | 11.470 | 7.975 | - | - | 28.300 | 43,4% | 38,9% | 0,0% | 4,5% | 56,6% |
Equiparazione detr al lav dip 2022 | 1.670 | 586 | - | 11.470 | 8.404 | 16 | - | 27.855 | 44,3% | 39,7% | 0,0% | 4,6% | 55,7% |
Incrementale 10% 2022 | 1.670 | 586 | - | 11.470 | 7.262 | - | - | 29.012 | 42,0% | 37,5% | 0,0% | 4,5% | 58,0% |
Proiezione 2022 | 1.670 | 586 | - | 11.470 | 9.596 | 16 | - | 26.663 | 46,7% | 42,1% | 0,0% | 4,6% | 53,3% |
2021 | 1.670 | 586 | 1.662 | 11.525 | 10.167 | 18 | - | 24.373 | 51,3% | 43,4% | 3,4% | 4,5% | 48,7% |
2020 | 1.670 | 561 | 1.662 | 11.531 | 10.174 | 18 | - | 24.384 | 51,2% | 43,4% | 3,4% | 4,4% | 48,8% |
2019 | 1.670 | 548 | 1.662 | 11.578 | 10.3225 | 106 | - | 24.212 | 51,6% | 43,6% | 3,5% | 4,5% | 48,4% |
Var. 2022/2019 | 0 | 38 | -1.662 | -108 | -629 | -90 | 0 | 2.451 | -4,9% | -1,5% | -3,5% | 0,1% | 4,9% |
Var.2022(proiez)/2021 | 0 | 0 | -1.662 | -55 | -571 | -2 | 0 | 2.290 | -4,6% | -1,3% | -3,4% | 0,1% | 4,6% |
Var.2022(Incr.sost.10%)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.334 | -16 | 0 | 2.349 | -4,7% | -4,6% | 0,0% | -0,1% | 4,7% |
Var.2022(detr lav dip)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.192 | 0 | 0 | 1.192 | -2,4% | -2,4% | 0,0% | 0,0% | 2,4% |
Var.2022(IRI 15%)/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.621 | -16 | 0 | 1.637 | -3,3% | -3,2% | 0,0% | -0,1% | 3,3% |
*Valori e variazioni espressi in euro.
Fonte CNA: Centro Studi – Osservatorio della tassazione sulla piccola impresa – Rapporto 2022